報名單位 | 參賽組別 | 選手人數 | 已報名單(分)項 之選手人數 |
職員人數 |
---|---|---|---|---|
宜蘭國小 | 國小女童甲組 | 5 | 5 | 6 |
中山國小 | 國小女童甲組 | 17 | 13 | 7 |
光復國小 | 國小女童甲組 | 15 | 8 | 7 |
育才國小 | 國小女童甲組 | 8 | 8 | 5 |
凱旋國小 | 國小女童甲組 | 4 | 4 | 4 |
黎明國小 | 國小女童甲組 | 9 | 9 | 4 |
南屏國小 | 國小女童甲組 | 7 | 7 | 5 |
新生國小 | 國小女童甲組 | 5 | 4 | 4 |
羅東國小 | 國小女童甲組 | 5 | 5 | 4 |
公正國小 | 國小女童甲組 | 19 | 10 | 8 |
成功國小 | 國小女童甲組 | 14 | 14 | 9 |
北成國小 | 國小女童甲組 | 6 | 0 | 4 |
竹林國小 | 國小女童甲組 | 16 | 11 | 6 |
頭城國小 | 國小女童甲組 | 18 | 9 | 10 |
蘇澳國小 | 國小女童甲組 | 9 | 9 | 3 |
馬賽國小 | 國小女童甲組 | 4 | 4 | 4 |
礁溪國小 | 國小女童甲組 | 8 | 7 | 8 |
古亭國小 | 國小女童甲組 | 5 | 5 | 3 |
冬山國小 | 國小女童甲組 | 20 | 11 | 3 |
順安國小 | 國小女童甲組 | 9 | 5 | 4 |
清溝國小 | 國小女童甲組 | 5 | 5 | 3 |
五結國小 | 國小女童甲組 | 5 | 4 | 4 |
利澤國小 | 國小女童甲組 | 6 | 6 | 5 |
力行國小 | 國小女童乙組 | 5 | 5 | 3 |
二城國小 | 國小女童乙組 | 1 | 1 | 2 |
大里國小 | 國小女童乙組 | 2 | 2 | 2 |
大溪國小 | 國小女童乙組 | 2 | 2 | 3 |
梗枋國小 | 國小女童乙組 | 2 | 2 | 2 |
南安國小 | 國小女童乙組 | 3 | 3 | 0 |
岳明國小 | 國小女童乙組 | 1 | 1 | 4 |
士敏國小 | 國小女童乙組 | 4 | 4 | 4 |
育英國小 | 國小女童乙組 | 6 | 6 | 3 |
三民國小 | 國小女童乙組 | 4 | 4 | 3 |
龍潭國小 | 國小女童乙組 | 7 | 5 | 5 |
四結國小 | 國小女童乙組 | 5 | 5 | 3 |
七賢國小 | 國小女童乙組 | 2 | 2 | 5 |
同樂國小 | 國小女童乙組 | 5 | 5 | 5 |
大湖國小 | 國小女童乙組 | 1 | 1 | 0 |
內城國民中小學(國小部) | 國小女童乙組 | 1 | 1 | 4 |
湖山國小 | 國小女童乙組 | 3 | 3 | 4 |
深溝國小 | 國小女童乙組 | 2 | 2 | 5 |
壯圍國小 | 國小女童乙組 | 4 | 4 | 4 |
過嶺國小 | 國小女童乙組 | 3 | 3 | 3 |
新南國小 | 國小女童乙組 | 3 | 3 | 3 |
大福國小 | 國小女童乙組 | 1 | 1 | 1 |
憲明國小 | 國小女童乙組 | 3 | 3 | 3 |
大洲國小 | 國小女童乙組 | 1 | 1 | 3 |
萬富國小 | 國小女童乙組 | 2 | 2 | 3 |
廣興國小 | 國小女童乙組 | 5 | 5 | 6 |
學進國小 | 國小女童乙組 | 5 | 2 | 2 |
孝威國小 | 國小女童乙組 | 4 | 4 | 4 |
中興國小 | 國小女童乙組 | 2 | 2 | 4 |
寒溪國小 | 國小女童乙組 | 5 | 2 | 5 |
四季國小 | 國小女童乙組 | 4 | 4 | 4 |
南山國小 | 國小女童乙組 | 4 | 4 | 4 |
碧候國小 | 國小女童乙組 | 4 | 4 | 4 |
東澳國小 | 國小女童乙組 | 2 | 2 | 2 |
金岳國小 | 國小女童乙組 | 2 | 2 | 3 |
澳花國小 | 國小女童乙組 | 1 | 1 | 0 |
中道中小學(國小部) | 國小女童乙組 | 1 | 1 | 4 |
宜蘭國小 | 國小男童甲組 | 4 | 4 | 6 |
中山國小 | 國小男童甲組 | 6 | 6 | 7 |
光復國小 | 國小男童甲組 | 16 | 9 | 7 |
育才國小 | 國小男童甲組 | 2 | 2 | 5 |
凱旋國小 | 國小男童甲組 | 9 | 9 | 5 |
黎明國小 | 國小男童甲組 | 8 | 8 | 4 |
南屏國小 | 國小男童甲組 | 9 | 9 | 5 |
新生國小 | 國小男童甲組 | 6 | 4 | 4 |
羅東國小 | 國小男童甲組 | 6 | 6 | 4 |
公正國小 | 國小男童甲組 | 18 | 11 | 8 |
成功國小 | 國小男童甲組 | 13 | 13 | 9 |
北成國小 | 國小男童甲組 | 20 | 5 | 4 |
竹林國小 | 國小男童甲組 | 16 | 10 | 6 |
頭城國小 | 國小男童甲組 | 17 | 4 | 9 |
蘇澳國小 | 國小男童甲組 | 4 | 4 | 3 |
馬賽國小 | 國小男童甲組 | 6 | 6 | 4 |
礁溪國小 | 國小男童甲組 | 7 | 7 | 8 |
員山國小 | 國小男童甲組 | 5 | 5 | 3 |
古亭國小 | 國小男童甲組 | 1 | 1 | 3 |
三星國小 | 國小男童甲組 | 6 | 6 | 4 |
冬山國小 | 國小男童甲組 | 4 | 4 | 0 |
順安國小 | 國小男童甲組 | 8 | 5 | 4 |
清溝國小 | 國小男童甲組 | 5 | 5 | 3 |
五結國小 | 國小男童甲組 | 4 | 2 | 4 |
利澤國小 | 國小男童甲組 | 5 | 5 | 5 |
力行國小 | 國小男童乙組 | 2 | 2 | 3 |
大里國小 | 國小男童乙組 | 3 | 3 | 2 |
南安國小 | 國小男童乙組 | 2 | 2 | 0 |
蓬萊國小 | 國小男童乙組 | 4 | 4 | 4 |
岳明國小 | 國小男童乙組 | 2 | 2 | 4 |
士敏國小 | 國小男童乙組 | 1 | 1 | 4 |
育英國小 | 國小男童乙組 | 7 | 7 | 3 |
永樂國小 | 國小男童乙組 | 4 | 4 | 3 |
三民國小 | 國小男童乙組 | 1 | 1 | 3 |
龍潭國小 | 國小男童乙組 | 3 | 3 | 5 |
四結國小 | 國小男童乙組 | 8 | 7 | 3 |
玉田國小 | 國小男童乙組 | 2 | 2 | 4 |
七賢國小 | 國小男童乙組 | 2 | 2 | 5 |
同樂國小 | 國小男童乙組 | 7 | 7 | 5 |
內城國民中小學(國小部) | 國小男童乙組 | 1 | 1 | 4 |
湖山國小 | 國小男童乙組 | 6 | 6 | 4 |
深溝國小 | 國小男童乙組 | 6 | 6 | 5 |
壯圍國小 | 國小男童乙組 | 8 | 8 | 4 |
過嶺國小 | 國小男童乙組 | 3 | 3 | 3 |
公館國小 | 國小男童乙組 | 2 | 2 | 3 |
憲明國小 | 國小男童乙組 | 3 | 3 | 3 |
大洲國小 | 國小男童乙組 | 1 | 1 | 3 |
柯林國小 | 國小男童乙組 | 2 | 2 | 3 |
廣興國小 | 國小男童乙組 | 4 | 4 | 6 |
武淵國小 | 國小男童乙組 | 2 | 2 | 2 |
學進國小 | 國小男童乙組 | 7 | 4 | 2 |
孝威國小 | 國小男童乙組 | 3 | 3 | 4 |
寒溪國小 | 國小男童乙組 | 4 | 4 | 5 |
四季國小 | 國小男童乙組 | 4 | 3 | 4 |
南山國小 | 國小男童乙組 | 4 | 4 | 4 |
南澳國小 | 國小男童乙組 | 6 | 2 | 3 |
碧候國小 | 國小男童乙組 | 4 | 4 | 4 |
東澳國小 | 國小男童乙組 | 2 | 2 | 2 |
金洋國小 | 國小男童乙組 | 4 | 4 | 4 |
武塔國小 | 國小男童乙組 | 3 | 3 | 3 |
金岳國小 | 國小男童乙組 | 2 | 2 | 3 |
澳花國小 | 國小男童乙組 | 2 | 2 | 4 |
人文中小學(國小部) | 國小男童乙組 | 6 | 6 | 4 |
宜蘭國中 | 國中女生 | 1 | 1 | 3 |
復興國中 | 國中女生 | 23 | 23 | 6 |
中華國中 | 國中女生 | 7 | 7 | 3 |
凱旋國中 | 國中女生 | 3 | 3 | 3 |
羅東國中 | 國中女生 | 17 | 15 | 9 |
東光國中 | 國中女生 | 8 | 7 | 2 |
國華國中 | 國中女生 | 9 | 9 | 4 |
頭城國中 | 國中女生 | 14 | 14 | 7 |
蘇澳國中 | 國中女生 | 12 | 12 | 4 |
文化國中 | 國中女生 | 19 | 18 | 8 |
南安國中 | 國中女生 | 7 | 7 | 2 |
礁溪國中 | 國中女生 | 1 | 1 | 6 |
吳沙國中 | 國中女生 | 12 | 12 | 12 |
員山國中 | 國中女生 | 4 | 4 | 2 |
壯圍國中 | 國中女生 | 13 | 13 | 9 |
三星國中 | 國中女生 | 5 | 5 | 6 |
冬山國中 | 國中女生 | 18 | 18 | 11 |
順安國中 | 國中女生 | 5 | 5 | 3 |
五結國中 | 國中女生 | 3 | 3 | 5 |
大同國中 | 國中女生 | 6 | 6 | 3 |
南澳中學(國中部) | 國中女生 | 4 | 3 | 3 |
慧燈中學(國中部) | 國中女生 | 8 | 8 | 4 |
宜蘭國中 | 國中男生 | 8 | 5 | 3 |
復興國中 | 國中男生 | 20 | 20 | 6 |
中華國中 | 國中男生 | 18 | 18 | 3 |
凱旋國中 | 國中男生 | 10 | 10 | 3 |
羅東國中 | 國中男生 | 17 | 17 | 10 |
東光國中 | 國中男生 | 9 | 8 | 2 |
國華國中 | 國中男生 | 11 | 11 | 4 |
頭城國中 | 國中男生 | 17 | 17 | 8 |
蘇澳國中 | 國中男生 | 21 | 20 | 4 |
文化國中 | 國中男生 | 21 | 21 | 8 |
南安國中 | 國中男生 | 1 | 1 | 2 |
礁溪國中 | 國中男生 | 6 | 2 | 6 |
吳沙國中 | 國中男生 | 17 | 17 | 12 |
壯圍國中 | 國中男生 | 23 | 23 | 9 |
三星國中 | 國中男生 | 11 | 11 | 6 |
冬山國中 | 國中男生 | 16 | 16 | 11 |
順安國中 | 國中男生 | 3 | 3 | 3 |
利澤國中 | 國中男生 | 3 | 3 | 0 |
大同國中 | 國中男生 | 6 | 6 | 3 |
南澳中學(國中部) | 國中男生 | 8 | 8 | 3 |
慧燈中學(國中部) | 國中男生 | 10 | 10 | 4 |
人文中小學(國中部) | 國中男生 | 4 | 4 | 4 |
中道中小學(國中部) | 國中男生 | 4 | 4 | 6 |
蘭陽女中 | 高中女生 | 19 | 19 | 5 |
宜蘭高商 | 高中女生 | 28 | 28 | 5 |
羅東高中 | 高中女生 | 16 | 16 | 2 |
羅東高商 | 高中女生 | 9 | 9 | 3 |
羅東高工 | 高中女生 | 1 | 1 | 4 |
頭城家商 | 高中女生 | 5 | 5 | 3 |
慧燈中學(高中部) | 高中女生 | 7 | 7 | 4 |
南澳中學(高中部) | 高中女生 | 2 | 2 | 3 |
宜蘭高中 | 高中男生 | 29 | 28 | 5 |
宜蘭高商 | 高中男生 | 21 | 21 | 5 |
羅東高中 | 高中男生 | 4 | 4 | 1 |
羅東高商 | 高中男生 | 18 | 18 | 3 |
羅東高工 | 高中男生 | 14 | 14 | 4 |
頭城家商 | 高中男生 | 4 | 4 | 3 |
中道中小學(高中部) | 高中男生 | 11 | 9 | 4 |
慧燈中學(高中部) | 高中男生 | 20 | 19 | 4 |
南澳中學(高中部) | 高中男生 | 5 | 5 | 3 |
宜蘭國小 | 六年級普及化運動 | 23 | 0 | 6 |
中山國小 | 六年級普及化運動 | 27 | 0 | 3 |
光復國小 | 六年級普及化運動 | 26 | 0 | 8 |
育才國小 | 六年級普及化運動 | 25 | 0 | 5 |
黎明國小 | 六年級普及化運動 | 29 | 0 | 5 |
南屏國小 | 六年級普及化運動 | 26 | 0 | 6 |
新生國小 | 六年級普及化運動 | 25 | 0 | 4 |
羅東國小 | 六年級普及化運動 | 25 | 0 | 4 |
公正國小 | 六年級普及化運動 | 29 | 0 | 9 |
成功國小 | 六年級普及化運動 | 25 | 0 | 10 |
北成國小 | 六年級普及化運動 | 27 | 0 | 4 |
竹林國小 | 六年級普及化運動 | 21 | 0 | 5 |
二城國小 | 六年級普及化運動 | 26 | 0 | 3 |
蘇澳國小 | 六年級普及化運動 | 26 | 0 | 3 |
馬賽國小 | 六年級普及化運動 | 25 | 0 | 4 |
三星國小 | 六年級普及化運動 | 20 | 0 | 4 |
冬山國小 | 六年級普及化運動 | 22 | 0 | 0 |
清溝國小 | 六年級普及化運動 | 26 | 0 | 4 |
五結國小 | 六年級普及化運動 | 22 | 0 | 4 |
學進國小 | 六年級普及化運動 | 24 | 0 | 4 |
利澤國小 | 六年級普及化運動 | 18 | 0 | 3 |
復興國中 | 七年級普及化運動 | 28 | 0 | 3 |
中華國中 | 七年級普及化運動 | 29 | 0 | 3 |
凱旋國中 | 七年級普及化運動 | 26 | 0 | 5 |
羅東國中 | 七年級普及化運動 | 29 | 0 | 4 |
東光國中 | 七年級普及化運動 | 28 | 0 | 3 |
國華國中 | 七年級普及化運動 | 27 | 0 | 4 |
頭城國中 | 七年級普及化運動 | 25 | 0 | 7 |
礁溪國中 | 七年級普及化運動 | 27 | 0 | 5 |
員山國中 | 七年級普及化運動 | 27 | 0 | 3 |
冬山國中 | 七年級普及化運動 | 24 | 0 | 7 |
五結國中 | 七年級普及化運動 | 22 | 0 | 4 |
大同國中 | 七年級普及化運動 | 21 | 0 | 4 |
宜蘭國中 | 八年級普及化運動 | 24 | 0 | 3 |
復興國中 | 八年級普及化運動 | 28 | 0 | 3 |
中華國中 | 八年級普及化運動 | 30 | 0 | 3 |
凱旋國中 | 八年級普及化運動 | 24 | 0 | 4 |
羅東國中 | 八年級普及化運動 | 28 | 0 | 5 |
東光國中 | 八年級普及化運動 | 27 | 0 | 3 |
國華國中 | 八年級普及化運動 | 29 | 0 | 4 |
頭城國中 | 八年級普及化運動 | 28 | 0 | 7 |
礁溪國中 | 八年級普及化運動 | 30 | 0 | 5 |
冬山國中 | 八年級普及化運動 | 29 | 0 | 7 |
五結國中 | 八年級普及化運動 | 28 | 0 | 4 |
慧燈中學(國中部) | 八年級普及化運動 | 30 | 0 | 4 |
宜蘭國中 | 九年級普及化運動 | 26 | 0 | 3 |
復興國中 | 九年級普及化運動 | 28 | 0 | 3 |
中華國中 | 九年級普及化運動 | 27 | 0 | 3 |
凱旋國中 | 九年級普及化運動 | 24 | 0 | 5 |
羅東國中 | 九年級普及化運動 | 55 | 0 | 6 |
東光國中 | 九年級普及化運動 | 27 | 0 | 3 |
國華國中 | 九年級普及化運動 | 28 | 0 | 3 |
頭城國中 | 九年級普及化運動 | 26 | 0 | 7 |
員山國中 | 九年級普及化運動 | 28 | 0 | 3 |
壯圍國中 | 九年級普及化運動 | 26 | 0 | 3 |
冬山國中 | 九年級普及化運動 | 24 | 0 | 7 |
五結國中 | 九年級普及化運動 | 29 | 0 | 4 |
光復國小 | 男童1200M接力 | 16 | 0 | 7 |
南屏國小 | 男童1200M接力 | 14 | 0 | 5 |
新生國小 | 男童1200M接力 | 15 | 0 | 4 |
公正國小 | 男童1200M接力 | 17 | 0 | 8 |
成功國小 | 男童1200M接力 | 17 | 0 | 9 |
北成國小 | 男童1200M接力 | 20 | 0 | 4 |
竹林國小 | 男童1200M接力 | 14 | 0 | 6 |
頭城國小 | 男童1200M接力 | 14 | 0 | 9 |
人文中小學(國小部) | 男童1200M接力 | 14 | 0 | 4 |
中山國小 | 女童1200M接力 | 16 | 0 | 4 |
光復國小 | 女童1200M接力 | 15 | 0 | 7 |
南屏國小 | 女童1200M接力 | 14 | 0 | 5 |
新生國小 | 女童1200M接力 | 16 | 0 | 4 |
公正國小 | 女童1200M接力 | 19 | 0 | 8 |
成功國小 | 女童1200M接力 | 16 | 0 | 9 |
北成國小 | 女童1200M接力 | 20 | 0 | 4 |
竹林國小 | 女童1200M接力 | 16 | 0 | 6 |
頭城國小 | 女童1200M接力 | 15 | 0 | 10 |
蘇澳國小 | 女童1200M接力 | 16 | 0 | 3 |
冬山國小 | 女童1200M接力 | 15 | 0 | 0 |
報名人數合計 | 3181 | 1203 | 1161 | |
顯示時間:2025-07-13 (22:25:05) |